

水利領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 (“□”表示可選項,由各地根據有關要求和實際情況確定) | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
1 | 公共服務 | 政策文件 | 水利領域政策文件及相關解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
2 | 公共服務 | 重大決策預公開 | 水利領域的重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據,意見征集方式和期限 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《重大行政決策程序暫行條例》 | 按進展情況及時公開 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
3 | 公共服務 | 回應關切 | 對涉及水利領域經濟社會熱點問題、群眾廣泛關注的熱點、咨詢的相關問題等進行回應 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務院辦公廳關于進一步加強政府信息公開回應社會關切提升政府公信力的意見》《國務院辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》 | 及時回應 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
4 | 公共服務 ? | 水利規劃 | 本級本區域的水利領域專項規劃、流域規劃和區域規劃 | 《中華人民共和國水法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
5 | 水資源管理與保護 | 取用水 | 重要飲用水水源地名錄 | 《國務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
6 | 水資源管理與保護 | 取用水 | 審批機關認為涉及社會公共利益的取水聽證,定期發放取水許可證的情況 | 《取水許可和水資源費征收管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
7 | 水資源管理與保護 | 地下水管理 | 地下水狀況調查評價成果,從事地下水節約、保護、利用活動單位和個人的誠信檔案 | 《地下水管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
8 | 節約用水 | 節約用水 | 縣域節水型社會達標建設情況,水效領跑者引領行動開展情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《“十四五”節水型社會建設規劃》《水利部關于印發縣域節水型社會達標建設管理辦法的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
9 | 水利工程建設 ? | 水利工程建設 | 水利工程建設項目的實施情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ??■入戶/現場 ? | √ | √ | ||
10 | 運行管理 ? | 工程信息與運行安全 | 水庫(大壩)工程的工程簡介、工程管理與保護范圍及責任人,水閘工程和堤防工程的工程簡介、工程管理與保護范圍 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《水利部關于開展河湖管理范圍和水利工程管理與保護范圍劃定工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ??■入戶/現場 ? | √ | √ | ||
11 | 河湖管理 | 河湖長制工作 | 縣、鄉兩級河湖長名錄,河湖長姓名、職責、河湖概況、監督電話 | 《關于全面推行河長制的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府、融安縣河長綜合辦公室 | ?■政府網站 ??????■其他 | √ | √ | ||
12 | 河湖管理 | 水域岸線管理 | 河湖管理范圍 | 《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理條例》《廣西壯族自治區河道管理規定》《自治區人民政府辦公廳關于加快推進江河湖庫管理范圍劃定工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府、融安縣河長綜合辦公室 | ?■政府網站 ????■其他 | √ | √ | ||
13 | 水土保持 | 水土流失防治及監督管理 | 水土流失重點預防區和重點治理區,崩塌、滑坡危險區和泥石流易發區的范圍,禁止開墾的陡坡地的范圍 | 《中華人民共和國水土保持法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府 | ?■政府網站 | √ | √ | ||
14 | 農村水利水電 | 農村供水工程 | 千人以上供水單位責任人、供水服務電話 | 《水利部關于建立農村飲水安全管理責任體系的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ?■政府網站 ?? ? | √ | √ | ||
15 | 監督管理 | 水利安全生產監督 | 安全生產監督檢查情況,舉報電話、信箱或電子郵件地址等網絡舉報平臺,違法行為情節嚴重的水利生產經營單位及其有關從業人員,安全生產事故應急預案 | 《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | ||
16 | 監督管理 | “雙隨機、一公開”監管 | 隨機抽查事項清單,抽查情況及查處結果 | 《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》《水利部辦公廳關于印發推行“雙隨機、一公開”監管工作方案的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■政府網站 | √ | √ | ||
17 | 水旱災害防御 | 水旱災害防御 | 防洪規劃保留區,洪水預警信息、干旱預警信息 | 《中華人民共和國防洪法》《水利部水旱災害防御應急響應工作規程》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,或按照行業有關規定 | 融安縣水利局 | ■政府網站??? ■精準推送 ??? | √ | √ | ||
18 | 水旱災害防御 | 水旱災害防御 | 山洪災害預警信息 | 《水利部水旱災害防御應急響應工作規程》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,或按照行業有關規定 | 融安縣水利局 | ???? ?■精準推送 ??? | √ | √ | ||
19 | 水利科技 | 水利科技 | 面向基層需求的成熟適用水利科技成果信息及推廣情況,水利科普工作開展情況 | 《中華人民共和國促進科技成果轉化法》《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》《水利部、共青團中央、?中國科協關于加強水利科普工作的指導意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■政府網站 | √ | √ |
?
來源:融安縣農業農村局 發布日期:2024-11-27 09:00
水利領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 (“□”表示可選項,由各地根據有關要求和實際情況確定) | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
1 | 公共服務 | 政策文件 | 水利領域政策文件及相關解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
2 | 公共服務 | 重大決策預公開 | 水利領域的重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據,意見征集方式和期限 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《重大行政決策程序暫行條例》 | 按進展情況及時公開 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
3 | 公共服務 | 回應關切 | 對涉及水利領域經濟社會熱點問題、群眾廣泛關注的熱點、咨詢的相關問題等進行回應 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務院辦公廳關于進一步加強政府信息公開回應社會關切提升政府公信力的意見》《國務院辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》 | 及時回應 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
4 | 公共服務 ? | 水利規劃 | 本級本區域的水利領域專項規劃、流域規劃和區域規劃 | 《中華人民共和國水法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府 | ■ 政府網站 | √ | √ | ||
5 | 水資源管理與保護 | 取用水 | 重要飲用水水源地名錄 | 《國務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
6 | 水資源管理與保護 | 取用水 | 審批機關認為涉及社會公共利益的取水聽證,定期發放取水許可證的情況 | 《取水許可和水資源費征收管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
7 | 水資源管理與保護 | 地下水管理 | 地下水狀況調查評價成果,從事地下水節約、保護、利用活動單位和個人的誠信檔案 | 《地下水管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
8 | 節約用水 | 節約用水 | 縣域節水型社會達標建設情況,水效領跑者引領行動開展情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《“十四五”節水型社會建設規劃》《水利部關于印發縣域節水型社會達標建設管理辦法的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■ 政府網站?????■其他 | √ | √ | ||
9 | 水利工程建設 ? | 水利工程建設 | 水利工程建設項目的實施情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ??■入戶/現場 ? | √ | √ | ||
10 | 運行管理 ? | 工程信息與運行安全 | 水庫(大壩)工程的工程簡介、工程管理與保護范圍及責任人,水閘工程和堤防工程的工程簡介、工程管理與保護范圍 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《水利部關于開展河湖管理范圍和水利工程管理與保護范圍劃定工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ??■入戶/現場 ? | √ | √ | ||
11 | 河湖管理 | 河湖長制工作 | 縣、鄉兩級河湖長名錄,河湖長姓名、職責、河湖概況、監督電話 | 《關于全面推行河長制的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府、融安縣河長綜合辦公室 | ?■政府網站 ??????■其他 | √ | √ | ||
12 | 河湖管理 | 水域岸線管理 | 河湖管理范圍 | 《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理條例》《廣西壯族自治區河道管理規定》《自治區人民政府辦公廳關于加快推進江河湖庫管理范圍劃定工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府、融安縣河長綜合辦公室 | ?■政府網站 ????■其他 | √ | √ | ||
13 | 水土保持 | 水土流失防治及監督管理 | 水土流失重點預防區和重點治理區,崩塌、滑坡危險區和泥石流易發區的范圍,禁止開墾的陡坡地的范圍 | 《中華人民共和國水土保持法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣人民政府 | ?■政府網站 | √ | √ | ||
14 | 農村水利水電 | 農村供水工程 | 千人以上供水單位責任人、供水服務電話 | 《水利部關于建立農村飲水安全管理責任體系的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ?■政府網站 ?? ? | √ | √ | ||
15 | 監督管理 | 水利安全生產監督 | 安全生產監督檢查情況,舉報電話、信箱或電子郵件地址等網絡舉報平臺,違法行為情節嚴重的水利生產經營單位及其有關從業人員,安全生產事故應急預案 | 《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | ||
16 | 監督管理 | “雙隨機、一公開”監管 | 隨機抽查事項清單,抽查情況及查處結果 | 《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》《水利部辦公廳關于印發推行“雙隨機、一公開”監管工作方案的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■政府網站 | √ | √ | ||
17 | 水旱災害防御 | 水旱災害防御 | 防洪規劃保留區,洪水預警信息、干旱預警信息 | 《中華人民共和國防洪法》《水利部水旱災害防御應急響應工作規程》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,或按照行業有關規定 | 融安縣水利局 | ■政府網站??? ■精準推送 ??? | √ | √ | ||
18 | 水旱災害防御 | 水旱災害防御 | 山洪災害預警信息 | 《水利部水旱災害防御應急響應工作規程》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,或按照行業有關規定 | 融安縣水利局 | ???? ?■精準推送 ??? | √ | √ | ||
19 | 水利科技 | 水利科技 | 面向基層需求的成熟適用水利科技成果信息及推廣情況,水利科普工作開展情況 | 《中華人民共和國促進科技成果轉化法》《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》《水利部、共青團中央、?中國科協關于加強水利科普工作的指導意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 融安縣水利局 | ■政府網站 | √ | √ |
?