

序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 備災 管理 | 綜合減災示范社區 | 綜合減災示范社區分布情況(其具體位置、創建時間、創建級別等) | 《政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 災害信息員隊伍 | 縣鄉兩級災害信息員工作職責和辦公電話 | 《政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 預警信息 | 氣象、地震等單位發布的預警信息 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ ? ? | √ | √ | ||||
4 | 災后 救助 | 災情核定信息 | 本行政區域內因自然災害造成的損失情況(受災時間、災害種類、受災范圍、災害造成的損失等) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
5 | 災后 救助 | 救助審定信息 | 自然災害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限等 | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 災害 救助 | 應急管理部門審批 | 救助款物通知及劃撥情況 | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 因災過渡期生活救助 | 因災過渡期生活救助標準、過渡期生活救助對象評議結果公示(災民姓名、受災情況、擬救助金額、監督舉報電話)?????????????????????????????????????????過渡期生活救助對象確定(災民姓名、受災情況、救助金額、監督舉報電話) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 災后 救助 | 居民住房恢復重建救助 | 居民住房恢復重建救助標準(居民因災倒房、損房恢復重建具體救助標準)???????????????????????????? 居民住房恢復重建救助對象評議結果公示(公開災民姓名、受災情況、擬救助標準、監督舉報電話) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 工作 動態 | 工作信息 | 防災減災救災其他相關動態信息 | 《政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ |
?
來源:應急管理局 發布日期:2024-11-26 11:05
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 備災 管理 | 綜合減災示范社區 | 綜合減災示范社區分布情況(其具體位置、創建時間、創建級別等) | 《政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 災害信息員隊伍 | 縣鄉兩級災害信息員工作職責和辦公電話 | 《政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 預警信息 | 氣象、地震等單位發布的預警信息 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ ? ? | √ | √ | ||||
4 | 災后 救助 | 災情核定信息 | 本行政區域內因自然災害造成的損失情況(受災時間、災害種類、受災范圍、災害造成的損失等) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
5 | 災后 救助 | 救助審定信息 | 自然災害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限等 | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 災害 救助 | 應急管理部門審批 | 救助款物通知及劃撥情況 | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 因災過渡期生活救助 | 因災過渡期生活救助標準、過渡期生活救助對象評議結果公示(災民姓名、受災情況、擬救助金額、監督舉報電話)?????????????????????????????????????????過渡期生活救助對象確定(災民姓名、受災情況、救助金額、監督舉報電話) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 災后 救助 | 居民住房恢復重建救助 | 居民住房恢復重建救助標準(居民因災倒房、損房恢復重建具體救助標準)???????????????????????????? 居民住房恢復重建救助對象評議結果公示(公開災民姓名、受災情況、擬救助標準、監督舉報電話) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 工作 動態 | 工作信息 | 防災減災救災其他相關動態信息 | 《政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 融安縣應急管理局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ |
?