

?
2024年一季度,融安縣堅持穩中求進,全縣總體經濟運行實現平穩開局。其中,農林牧漁業穩步增長,工業發展趨勢回升向好,第三產業恢復較好。但從整體來看,房地產業和建筑業持續低迷,要實現二季度經濟繼續回升向好仍需持續發力。
根據地區生產總值統一核算結果,2024年一季度全縣地區生產總值為26.08億元,按可比價格計算,同比增長2.1%。其中,第一產業增加值4.75億元,增長5.2%,第二產業增加值5.46億元,增長7.3%;第三產業增加值15.87億元,下降0.7%。三次產業結構調整為18.2 :21.0 : 60.8。
一季度,全縣農林牧漁業總產值10.69億元,同比增長5.4%。規模以上工業總產值同比增長9.2%。社會消費品零售總額11.08億元,同比增長8.1%。固定資產投資同比增長123.0%。公共財政預算收入6258萬元,比上年下降18.7%。居民人均可支配收入8136元,比上年名義增長6.2%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入11525元,名義增長4.3%;農村居民人均可支配收入5866元,名義增長8.2%。
2024年一季度融安縣主要經濟指標表 | ||||||
指標名稱 | 計量單位 | 2024年第一季度 | 同比增長% | 同期增幅% | 2023年第一季度 | 同比增長% |
地區生產總值 | 萬元 | 260866 | 2.1 | 1.6 | 280691 | 0.5 |
??? 第一產業 | 萬元 | 47457 | 5.2 | 0.5 | 45406 | 4.7 |
??? 第二產業 | 萬元 | 54756 | 7.3 | 14.8 | 74932 | -7.5 |
????? #工業 | 萬元 | 49084 | 6.6 | 13.1 | 69989 | -6.5 |
????? #建筑業 | 萬元 | 5873 | 18.4 | 37.7 | 5076 | -19.3 |
??? 第三產業 | 萬元 | 158654 | -0.7 | -4.6 | 160353 | 3.9 |
三次產業比重 | — | 18.19 : 20.99 : 60.82 | 16.18 : 26.69 : 57.13 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 6258 | -18.7 | 16.3 | 7698 | -35 |
固定資產投資總額 | 億元 | — | 123.0 | 161.0 | — | -38 |
規模以上工業總產值 | 億元 | — | 9.2 | 28.5 | — | -19.3 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 10.69 | 5.4 | 0.3 | 10.19 | 5.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 11.08 | 8.1 | -7.1 | 10.25 | 15.2 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 11525 | 4.3 | 1.1 | 11050 | 3.2 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 5866 | 8.2 | 3.0 | 5421 | 5.2 |
?
來源:融安縣統計局管理組 發布日期:2024-05-22 17:55
?
2024年一季度,融安縣堅持穩中求進,全縣總體經濟運行實現平穩開局。其中,農林牧漁業穩步增長,工業發展趨勢回升向好,第三產業恢復較好。但從整體來看,房地產業和建筑業持續低迷,要實現二季度經濟繼續回升向好仍需持續發力。
根據地區生產總值統一核算結果,2024年一季度全縣地區生產總值為26.08億元,按可比價格計算,同比增長2.1%。其中,第一產業增加值4.75億元,增長5.2%,第二產業增加值5.46億元,增長7.3%;第三產業增加值15.87億元,下降0.7%。三次產業結構調整為18.2 :21.0 : 60.8。
一季度,全縣農林牧漁業總產值10.69億元,同比增長5.4%。規模以上工業總產值同比增長9.2%。社會消費品零售總額11.08億元,同比增長8.1%。固定資產投資同比增長123.0%。公共財政預算收入6258萬元,比上年下降18.7%。居民人均可支配收入8136元,比上年名義增長6.2%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入11525元,名義增長4.3%;農村居民人均可支配收入5866元,名義增長8.2%。
2024年一季度融安縣主要經濟指標表 | ||||||
指標名稱 | 計量單位 | 2024年第一季度 | 同比增長% | 同期增幅% | 2023年第一季度 | 同比增長% |
地區生產總值 | 萬元 | 260866 | 2.1 | 1.6 | 280691 | 0.5 |
??? 第一產業 | 萬元 | 47457 | 5.2 | 0.5 | 45406 | 4.7 |
??? 第二產業 | 萬元 | 54756 | 7.3 | 14.8 | 74932 | -7.5 |
????? #工業 | 萬元 | 49084 | 6.6 | 13.1 | 69989 | -6.5 |
????? #建筑業 | 萬元 | 5873 | 18.4 | 37.7 | 5076 | -19.3 |
??? 第三產業 | 萬元 | 158654 | -0.7 | -4.6 | 160353 | 3.9 |
三次產業比重 | — | 18.19 : 20.99 : 60.82 | 16.18 : 26.69 : 57.13 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 6258 | -18.7 | 16.3 | 7698 | -35 |
固定資產投資總額 | 億元 | — | 123.0 | 161.0 | — | -38 |
規模以上工業總產值 | 億元 | — | 9.2 | 28.5 | — | -19.3 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 10.69 | 5.4 | 0.3 | 10.19 | 5.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 11.08 | 8.1 | -7.1 | 10.25 | 15.2 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 11525 | 4.3 | 1.1 | 11050 | 3.2 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 5866 | 8.2 | 3.0 | 5421 | 5.2 |
?