

?
融安縣前三季度經濟運行持續回升、恢復向好,各主要經濟指標表現良好,工業生產加快恢復。一產三產保持穩定運行,第二產業延續上半年來增長趨勢。
根據縣區生產總值統一核算結果,融安縣前三季度地區生產總值完成84.83億元,同比增長3.3%。其中,第一產業增加值19.60億元,增長3.5%,第二產業增加值21.41億元,增長5.8%;第三產業增加值43.8億元,增長1.7%。三次產業結構調整為23.1∶25.2∶51.7。
前三季度,全縣農林牧漁總產值24.71億元,同比增長3.7%。規模以上工業總產值同比增長10.1%。社會消費品零售總額31.15億元,同比增長2.2%。固定資產投資同比增長81.3%。公共財政預算收入30276萬元,比上年下降20.0%。居民人均可支配收入18500元,比上年名義增長5.4%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入28508元,名義增長3.5%;農村居民人均可支配收入11759元,名義增長7.4%。
?
?
2024年前三季度融安縣主要經濟指標表 | ||||||
編制單位:融安縣統計局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
指標名稱 | 計量單位 | 2024年 前三季度 | 同比增長% | 同期增幅% | 2023年 前三季度 | 同比增長% |
地區生產總值 | 萬元 | 848288 | 3.3 | 3.2 | 728145 | 0.1 |
??? 第一產業 | 萬元 | 195996 | 3.5 | -0.8 | 131154 | 4.3 |
??? 第二產業 | 萬元 | 214056 | 5.8 | 11.1 | 174179 | -5.3 |
????? #工業 | 萬元 | 151333 | 2.9 | 4.4 | 125655 | -1.5 |
????? #建筑業 | 萬元 | 63121 | 20.0 | 43.3 | 48793 | -23.3 |
??? 第三產業 | 萬元 | 438236 | 1.7 | -1.0 | 422812 | 2.7 |
三次產業比重 | — | 23.11∶25.23∶51.66 | 18.01∶23.92∶58.07 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 30276 | -20.0 | -77.6 | 37824 | 57.61 |
固定資產投資總額 | 億元 | — | 81.3 | 107.9 | — | -26.6 |
建筑業總產值 | 億元 | 3.43 | -13.9 | 7.2 | 4.16 | -21.1 |
規模以上工業總產值 | 億元 | — | 10.1 | 49.5 | — | -39.4 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 247148 | 3.7 | -0.9 | 238213 | 4.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 311472 | 2.2 | -6.2 | 304912 | 8.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 28508 | 3.5 | -0.5 | 27544 | 4.0 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 11759 | 7.4 | 0.9 | 10949 | 6.5 |
?
來源:融安縣統計局管理組 發布日期:2024-10-15 09:00
?
融安縣前三季度經濟運行持續回升、恢復向好,各主要經濟指標表現良好,工業生產加快恢復。一產三產保持穩定運行,第二產業延續上半年來增長趨勢。
根據縣區生產總值統一核算結果,融安縣前三季度地區生產總值完成84.83億元,同比增長3.3%。其中,第一產業增加值19.60億元,增長3.5%,第二產業增加值21.41億元,增長5.8%;第三產業增加值43.8億元,增長1.7%。三次產業結構調整為23.1∶25.2∶51.7。
前三季度,全縣農林牧漁總產值24.71億元,同比增長3.7%。規模以上工業總產值同比增長10.1%。社會消費品零售總額31.15億元,同比增長2.2%。固定資產投資同比增長81.3%。公共財政預算收入30276萬元,比上年下降20.0%。居民人均可支配收入18500元,比上年名義增長5.4%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入28508元,名義增長3.5%;農村居民人均可支配收入11759元,名義增長7.4%。
?
?
2024年前三季度融安縣主要經濟指標表 | ||||||
編制單位:融安縣統計局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
指標名稱 | 計量單位 | 2024年 前三季度 | 同比增長% | 同期增幅% | 2023年 前三季度 | 同比增長% |
地區生產總值 | 萬元 | 848288 | 3.3 | 3.2 | 728145 | 0.1 |
??? 第一產業 | 萬元 | 195996 | 3.5 | -0.8 | 131154 | 4.3 |
??? 第二產業 | 萬元 | 214056 | 5.8 | 11.1 | 174179 | -5.3 |
????? #工業 | 萬元 | 151333 | 2.9 | 4.4 | 125655 | -1.5 |
????? #建筑業 | 萬元 | 63121 | 20.0 | 43.3 | 48793 | -23.3 |
??? 第三產業 | 萬元 | 438236 | 1.7 | -1.0 | 422812 | 2.7 |
三次產業比重 | — | 23.11∶25.23∶51.66 | 18.01∶23.92∶58.07 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 30276 | -20.0 | -77.6 | 37824 | 57.61 |
固定資產投資總額 | 億元 | — | 81.3 | 107.9 | — | -26.6 |
建筑業總產值 | 億元 | 3.43 | -13.9 | 7.2 | 4.16 | -21.1 |
規模以上工業總產值 | 億元 | — | 10.1 | 49.5 | — | -39.4 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 247148 | 3.7 | -0.9 | 238213 | 4.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 311472 | 2.2 | -6.2 | 304912 | 8.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 28508 | 3.5 | -0.5 | 27544 | 4.0 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 11759 | 7.4 | 0.9 | 10949 | 6.5 |
?