

融安縣疾病預防控制中心關于反饋2024年
第三季度城市集中式供水水質監測
結果報告的通知
?
融安縣衛生健康局:
為進一步加強生活飲用水監督管理工作,促進全社會共同關注生活飲用水安全,依據2024年廣西生活飲用水衛生監測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監測工作方案要求的相關部署要求,融安縣疾病預防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網末梢水的水樣進行監測,根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價,水樣合格8份,合格率100%。
?
附件:1.融安縣生活飲用水衛生狀況信息公開表(2024年第三季度)
2.融安縣2024年第三季度城市集中式供水水質監測結果評估報告
?
融安縣疾病預防控制中心
????????????????????????????????????????2024年10月11日?????
?
抄報:融安縣人民政府、融安縣人民政府住房和城鄉建設局 |
抄送:融安縣衛生監督所 |
融安縣疾病預防控制中心辦公室 ??????????????????2024年10月11日印發 |
附件1
?
融安縣生活飲用水衛生狀況信息公開表
(2024年第三季度)
?
為進一步加強生活飲用水監督管理工作,促進全社會共同關注生活飲用水安全,促進全社會共同關注生活飲用水衛生安全,依據2024年廣西生活飲用水衛生監測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監測工作方案要求的相關部署要求,融安縣疾病預防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網末梢水的水樣進行監測,根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價,水樣合格8份,合格率100%。現將監測結果公示如下:
序號 | 監測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監測水樣類型 | 合格指標 | 超標指標 (標準限值) | 超標指標檢測值 | 備注 |
1 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司廠區內 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
2 | 解放街片區 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
3 | 融安縣高級中學 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
4 | 批發市場麗君快餐店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
5 | 東園賓館 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
6 | 麻石電廠宿舍生活區 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
7 | 千禧小區 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
8 | 火車站老羅河魚店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 |
?
注:1、水質指標的檢驗結果和評價按照《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)執行。
???
?
?
附件2
?
融安縣2024年第三季度城市集中式供水
水質監測結果評估報告
?
一、工作開展情況
為進一步加強生活飲用水監督管理工作,促進全社會共同關注生活飲用水安全,促進全社會共同關注生活飲用水衛生安全,依據2024年廣西生活飲用水衛生監測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監測工作方案要求的相關部署要求,融安縣疾病預防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網末梢水的水樣進行監測。
二、監測結果匯總
本次監測水樣8份,根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價,水樣合格8份,合格率100%。結果詳見《融安縣生活飲用水衛生狀況信息公開表(2024年第三季度)》。
三、結論和建議
本次監測項目結果全部合格,請相關部門繼續加強對生活飲用水水質的監督和管理,保障我縣居民飲用水衛生安全。
?
?
?
融安縣疾病預防控制中心
?????????????????????????????????????????????????2024年10月11日
?
?
來源:融安縣衛生健康局 發布日期:2024-10-15 09:17
融安縣疾病預防控制中心關于反饋2024年
第三季度城市集中式供水水質監測
結果報告的通知
?
融安縣衛生健康局:
為進一步加強生活飲用水監督管理工作,促進全社會共同關注生活飲用水安全,依據2024年廣西生活飲用水衛生監測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監測工作方案要求的相關部署要求,融安縣疾病預防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網末梢水的水樣進行監測,根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價,水樣合格8份,合格率100%。
?
附件:1.融安縣生活飲用水衛生狀況信息公開表(2024年第三季度)
2.融安縣2024年第三季度城市集中式供水水質監測結果評估報告
?
融安縣疾病預防控制中心
????????????????????????????????????????2024年10月11日?????
?
抄報:融安縣人民政府、融安縣人民政府住房和城鄉建設局 |
抄送:融安縣衛生監督所 |
融安縣疾病預防控制中心辦公室 ??????????????????2024年10月11日印發 |
附件1
?
融安縣生活飲用水衛生狀況信息公開表
(2024年第三季度)
?
為進一步加強生活飲用水監督管理工作,促進全社會共同關注生活飲用水安全,促進全社會共同關注生活飲用水衛生安全,依據2024年廣西生活飲用水衛生監測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監測工作方案要求的相關部署要求,融安縣疾病預防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網末梢水的水樣進行監測,根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價,水樣合格8份,合格率100%。現將監測結果公示如下:
序號 | 監測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監測水樣類型 | 合格指標 | 超標指標 (標準限值) | 超標指標檢測值 | 備注 |
1 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司廠區內 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
2 | 解放街片區 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
3 | 融安縣高級中學 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
4 | 批發市場麗君快餐店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
5 | 東園賓館 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
6 | 麻石電廠宿舍生活區 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
7 | 千禧小區 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
8 | 火車站老羅河魚店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣疾病預防控制中心 | 融安縣桔香水務投資有限責任公司管網末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數、菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 |
?
注:1、水質指標的檢驗結果和評價按照《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)執行。
???
?
?
附件2
?
融安縣2024年第三季度城市集中式供水
水質監測結果評估報告
?
一、工作開展情況
為進一步加強生活飲用水監督管理工作,促進全社會共同關注生活飲用水安全,促進全社會共同關注生活飲用水衛生安全,依據2024年廣西生活飲用水衛生監測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監測工作方案要求的相關部署要求,融安縣疾病預防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網末梢水的水樣進行監測。
二、監測結果匯總
本次監測水樣8份,根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價,水樣合格8份,合格率100%。結果詳見《融安縣生活飲用水衛生狀況信息公開表(2024年第三季度)》。
三、結論和建議
本次監測項目結果全部合格,請相關部門繼續加強對生活飲用水水質的監督和管理,保障我縣居民飲用水衛生安全。
?
?
?
融安縣疾病預防控制中心
?????????????????????????????????????????????????2024年10月11日
?
?